😆 Bimbingan atau Bimbang? Tes Dulu Kecocokan Dosenmu!
Isi skor dari 1–5 untuk setiap poin (1 = tidak cocok, 5 = sangat cocok).
| Kriteria | Keterangan | Skor (1–5) |
|---|---|---|
| Bidang keahlian sesuai topik | Apakah dosen punya keahlian sesuai topik risetmu? | |
| Metodologi penelitian | Menguasai metode penelitian yang kamu pakai? | |
| Terbuka terhadap ide baru | Tidak kaku atau terlalu memaksakan arah penelitian? | |
| Mudah diajak komunikasi | Kamu nyaman diskusi tanpa takut dimarahi? | |
| Memberi feedback jelas | Komentar dan revisinya mudah dipahami? | |
| Responsif | Tidak hilang kabar berbulan-bulan 😅 | |
| Tegas tapi adil | Memberi tuntutan proporsional, bukan tekanan. | |
| Aktif di penelitian | Sering ikut proyek atau publikasi ilmiah? | |
| Punya waktu bimbingan | Tidak terlalu sibuk untuk mahasiswa bimbingan? | |
| Ramah dan suportif | Mendukung dan tidak membuat stres? | |
| Berpengalaman membimbing | Sudah sering membawa mahasiswa lulus dengan baik? | |
| Konsisten dengan jadwal | Tidak suka mengganti waktu bimbingan mendadak? | |
| Memberi ruang mandiri | Membiarkan kamu berkembang tanpa terlalu mengontrol? | |
| Humoris atau santai | Sesi bimbingan terasa ringan dan tidak tegang? | |
| Dikenal baik di kalangan mahasiswa | Reputasinya di kampus cukup positif? |
Masukkan skor untuk melihat hasil kecocokan.
0 Komentar